Jednosmerný motor s prevodovkou s prachovým krytom
Popis produktu
|
značka |
Chihai motor |
| typ produktu | CHF-GM12-N20VA Jednosmerný prevodový motor s permanentným magnetom |
| Dĺžka hriadeľa | 9 mm |
| Hriadeľ Dianeter | Φ3 mm, D hrúbka 2,5 mm |
| Napätie | DC 3V ~ 12V |
| Hmotnosť | asi 10 g |
zvláštnosť:
1, Použitie celokovového prevodového materiálu, ktorého použitie je odolnejšie voči opotrebovaniu, aby sa predĺžila životnosť
2, časť rotora využíva čistú medenú skupinu, malý odpor, silnú vodivosť a krútiaci moment motora sa zvyšuje
3, hriadeľ D-font, jednoduchá inštalácia, nie je ľahké skĺznuť, šetrí čas inštalácie
Aplikácia:
Inteligentný robot, elektrická clona, inteligentné vyvažovacie auto, Inteligentný manipulátor atď.
Podrobné obrázky




Parametre produktu
| Model: CHR-GM12-N20VA DC prevodový motor |
| Napätie: DC3.0Výkon V 0,5W Vstupný motor, model 45# |
| Rekučný pomer | 1: 10 | 1: 20 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 100 | 1: 150 | 1: 210 | 1: 298 | 1: 380 | 1: 1000 |
| Prúd naprázdno (mA) | Menšie alebo rovné 45 | Menšie alebo rovné 45 | Menšie alebo rovné 45 | Menšie alebo rovné 45 | Menšie alebo rovné 45 | Menšie alebo rovné 45 | Menšie alebo rovné 45 | Menšie alebo rovné 45 | Menšie alebo rovné 45 | Menšie alebo rovné 45 |
| Rýchlosť bez zaťaženia (ot./min.) | 1200 | 600 | 400 | 240 | 120 | 80 | 57 | 40 | 32 | 32 |
| Menovitý krútiaci moment (g.cm) | 40 | 80 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 1600 |
| Menovitý krútiaci moment (mN.m) | 3.9 | 7.8 | 11.8 | 19.6 | 39.2 | 58.8 | 78.4 | 117.6 | 156.9 | 156.9 |
| Menovitá rýchlosť (ot./min.) | 780 | 390 | 260 | 150 | 80 | 52 | 37 | 26 | 20 | 10 |
| Menovitý prúd (A) | Menšie alebo rovné 0.27 | Menšie alebo rovné 0.27 | Menšie alebo rovné 0.27 | Menšie alebo rovné 0.27 | Menšie alebo rovné 0.27 | Menšie alebo rovné 0.27 | Menšie alebo rovné 0.27 | Menšie alebo rovné 0.27 | Menšie alebo rovné 0.27 | Menšie alebo rovné 0.27 |
| Krútiaci moment zastavenia (kg.cm) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 3.5 |
| Blokovací prúd (A) | Menšie alebo rovné 0.65 | Menšie alebo rovné 0.65 | Menšie alebo rovné 0.65 | Menšie alebo rovné 0.65 | Menšie alebo rovné 0.65 | Menšie alebo rovné 0.65 | Menšie alebo rovné 0.65 | Menšie alebo rovné 0.65 | Menšie alebo rovné 0.65 | Menšie alebo rovné 0.65 |
|
Bezpečnostné opatrenia pri používaní produktu: vyhnite sa častému tesnému štartu alebo častému kladnému a spätnému otáčaniu a zakážte používanie zablokovaného rotora; zapnutý, aby nedošlo k poškodeniu reduktora |
| Napätie: DC3.0Napájanie V 0.2W Vstupný motor, model 26# |
| Rekučný pomer | 1: 10 | 1: 20 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 100 | 1: 150 | 1: 210 | 1: 298 | 1: 380 | 1: 1000 |
| Prúd naprázdno (mA) | Menšie alebo rovné 45 | Menšie alebo rovné 45 | Menšie alebo rovné 45 | Menšie alebo rovné 45 | Menšie alebo rovné 45 | Menšie alebo rovné 45 | Menšie alebo rovné 45 | Menšie alebo rovné 45 | Menšie alebo rovné 45 | Menšie alebo rovné 45 |
| Rýchlosť bez zaťaženia (ot./min.) | 810 | 405 | 270 | 162 | 81 | 54 | 38 | 27 | 21 | 8 |
| Menovitý krútiaci moment (g.cm) | 25 | 100 | 72 | 120 | 250 | 350 | 500 | 1000 | 1200 | 1600 |
| Menovitý krútiaci moment (mN.m) | 2.5 | 9.8 | 7.4 | 11.8 | 24.5 | 34.3 | 49.0 | 98.0 | 117.6 | 156.9 |
| Menovitá rýchlosť (ot./min.) | 460 | 240 | 160 | 90 | 47 | 32 | 23 | 16 | 12 | 5 |
| Menovitý prúd (A) | Menšie alebo rovné 0.14 | Menšie alebo rovné 0.14 | Menšie alebo rovné 0.14 | Menšie alebo rovné 0.14 | Menšie alebo rovné 0.14 | Menšie alebo rovné 0.14 | Menšie alebo rovné 0.14 | Menšie alebo rovné 0.14 | Menšie alebo rovné 0.14 | Menšie alebo rovné 0.14 |
| Krútiaci moment zastavenia (kg.cm) | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 3.5 |
| Blokovací prúd (A) | Menšie alebo rovné 0,75 | Menšie alebo rovné 0,75 | Menšie alebo rovné 0,75 | Menšie alebo rovné 0,75 | Menšie alebo rovné 0,75 | Menšie alebo rovné 0,75 | Menšie alebo rovné 0,75 | Menšie alebo rovné 0,75 | Menšie alebo rovné 0,75 | Menšie alebo rovné 0,75 |
| Napätie: DC6.0Napájanie V 0,6W Vstupný motor, model 26# |
| Rekučný pomer | 1: 10 | 1: 20 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 100 | 1: 150 | 1: 210 | 1: 298 | 1: 380 | 1: 1000 |
| Prúd naprázdno (mA) | Menšie alebo rovné 45 | Menšie alebo rovné 45 | Menšie alebo rovné 45 | Menšie alebo rovné 45 | Menšie alebo rovné 45 | Menšie alebo rovné 45 | Menšie alebo rovné 45 | Menšie alebo rovné 45 | Menšie alebo rovné 45 | Menšie alebo rovné 45 |
| Rýchlosť bez zaťaženia (ot./min.) | 1650 | 825 | 550 | 330 | 165 | 110 | 78 | 54 | 43 | 16 |
| Menovitý krútiaci moment (g.cm) | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 1900 | 2500 |
| Menovitý krútiaci moment (mN.m) | 4.9 | 9.8 | 14.7 | 24.5 | 49.0 | 73.5 | 98.0 | 147.1 | 186.3 | 245.1 |
| Menovitá rýchlosť (ot./min.) | 980 | 490 | 326 | 193 | 98 | 65 | 46 | 32 | 25 | 10 |
| Menovitý prúd (A) | Menšie alebo rovné 0.23 | Menšie alebo rovné 0.23 | Menšie alebo rovné 0.23 | Menšie alebo rovné 0.23 | Menšie alebo rovné 0.23 | Menšie alebo rovné 0.23 | Menšie alebo rovné 0.23 | Menšie alebo rovné 0.23 | Menšie alebo rovné 0.23 | Menšie alebo rovné 0.23 |
| Krútiaci moment zastavenia (kg.cm) | 0.11 | 0.22 | 0.35 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Blokovací prúd (A) | Menšie alebo rovné 0,55 | Menšie alebo rovné 0,55 | Menšie alebo rovné 0,55 | Menšie alebo rovné 0,55 | Menšie alebo rovné 0,55 | Menšie alebo rovné 0,55 | Menšie alebo rovné 0,55 | Menšie alebo rovné 0,55 | Menšie alebo rovné 0,55 | Menšie alebo rovné 0,55 |
| Napätie: DC6.0Napájanie V 0.4W Vstupný motor, model 35# |
| Rekučný pomer | 1: 10 | 1: 20 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 100 | 1: 150 | 1: 210 | 1: 298 | 1: 380 | 1: 000 |
| Prúd naprázdno (mA) | Menšie alebo rovné 40 | Menšie alebo rovné 40 | Menšie alebo rovné 40 | Menšie alebo rovné 40 | Menšie alebo rovné 40 | Menšie alebo rovné 40 | Menšie alebo rovné 40 | Menšie alebo rovné 40 | Menšie alebo rovné 40 | Menšie alebo rovné 40 |
| Rýchlosť bez zaťaženia (ot./min.) | 1050 | 525 | 350 | 210 | 105 | 70 | 50 | 35 | 28 | 10 |
| Menovitý krútiaci moment (g.cm) | 20 | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 750 | 2000 |
| Menovitý krútiaci moment (mN.m) | 2.0 | 3.9 | 5.9 | 9.8 | 19.6 | 29.4 | 39.2 | 58.8 | 73.5 | 196.1 |
| Menovitá rýchlosť (ot./min.) | 750 | 350 | 250 | 150 | 75 | 50 | 35 | 25 | 20 | 7 |
| Menovitý prúd (A) | Menšie alebo rovné 0.1 | Menšie alebo rovné 0.1 | Menšie alebo rovné 0.1 | Menšie alebo rovné 0.1 | Menšie alebo rovné 0.1 | Menšie alebo rovné 0.1 | Menšie alebo rovné 0.1 | Menšie alebo rovné 0.1 | Menšie alebo rovné 0.1 | Menšie alebo rovné 0.1 |
| Krútiaci moment zastavenia (kg.cm) | 0.10 | 0.16 | 0.24 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 3.0 | 3.5 |
| Blokovací prúd (A) | Menšie alebo rovné 0.3 | Menšie alebo rovné 0.3 | Menšie alebo rovné 0.3 | Menšie alebo rovné 0.3 | Menšie alebo rovné 0.3 | Menšie alebo rovné 0.3 | Menšie alebo rovné 0.3 | Menšie alebo rovné 0.3 | Menšie alebo rovné 0.3 | Menšie alebo rovné 0.3 |
| Napätie: DC12.0Výkon V 0,6W Vstupný motor, model 05# |
| Rekučný pomer | 1: 10 | 1: 20 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 100 | 1: 150 | 1: 210 | 1: 298 | 1: 380 | 1: 1000 |
| Prúd naprázdno (mA) | Menšie alebo rovné 30 | Menšie alebo rovné 30 | Menšie alebo rovné 30 | Menšie alebo rovné 30 | Menšie alebo rovné 30 | Menšie alebo rovné 30 | Menšie alebo rovné 30 | Menšie alebo rovné 30 | Menšie alebo rovné 30 | Menšie alebo rovné 30 |
| Rýchlosť bez zaťaženia (ot./min.) | 1500 | 750 | 500 | 300 | 150 | 100 | 71 | 50 | 39 | 15 |
| Menovitý krútiaci moment (g.cm) | 20 | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 750 | 2000 |
| Menovitý krútiaci moment (mN.m) | 2.0 | 3.9 | 5.9 |
9.8 |
19.6 | 29.4 | 39.2 | 58.8 | 73.5 | 196.1 |
| Menovitá rýchlosť (ot./min.) | 1200 | 600 | 400 | 240 | 120 | 80 | 57 | 40 | 31 | 12 |
| Menovitý prúd (A) | Menšie alebo rovné 0.07 | Menšie alebo rovné 0.07 | Menšie alebo rovné 0.07 | Menšie alebo rovné 0.07 | Menšie alebo rovné 0.07 | Menšie alebo rovné 0.07 | Menšie alebo rovné 0.07 | Menšie alebo rovné 0.07 | Menšie alebo rovné 0.07 | Menšie alebo rovné 0.07 |
| Krútiaci moment zastavenia (kg.cm) | 0.10 | 0.16 | 0.24 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 3.0 | 3.5 |
| Blokovací prúd (A) | Menšie alebo rovné 0.3 | Menšie alebo rovné 0.3 | Menšie alebo rovné 0.3 | Menšie alebo rovné 0.3 | Menšie alebo rovné 0.3 | Menšie alebo rovné 0.3 | Menšie alebo rovné 0.3 | Menšie alebo rovné 0.3 | Menšie alebo rovné 0.3 | Menšie alebo rovné 0.3 |
| Napätie: DC12.0V výkon 1,4 W Vstupný motor, model 35# |
| Rekučný pomer | 1: 10 | 1: 20 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 100 | 1: 150 | 1: 210 | 1: 298 | 1: 380 | 1: 1000 |
| Prúd naprázdno (mA) | Menšie alebo rovné 55 | Menšie alebo rovné 55 | Menšie alebo rovné 55 | Menšie alebo rovné 55 | Menšie alebo rovné 55 | Menšie alebo rovné 55 | Menšie alebo rovné 55 | Menšie alebo rovné 55 | Menšie alebo rovné 55 | Menšie alebo rovné 55 |
| Rýchlosť bez zaťaženia (ot./min.) | 2150 | 1075 | 717 | 430 | 215 | 143 | 102 | 72 | 57 | 21 |
| Menovitý krútiaci moment (g.cm) | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 1900 | 3000 |
| Menovitý krútiaci moment (mN.m) | 4.9 | 9.8 | 14.7 | 24.5 | 49.0 | 73.5 | 98.0 | 147.1 | 186.3 | 294.1 |
| Menovitá rýchlosť (ot./min.) | 1450 | 720 | 480 | 29 | 145 | 95 | 70 | 48 | 38 | 14 |
| Menovitý prúd (A) | Menšie alebo rovné 0.2 | Menšie alebo rovné 0.2 | Menšie alebo rovné 0.2 | Menšie alebo rovné 0.2 | Menšie alebo rovné 0.2 | Menšie alebo rovné 0.2 | Menšie alebo rovné 0.2 | Menšie alebo rovné 0.2 | Menšie alebo rovné 0.2 | Menšie alebo rovné 0.2 |
| Krútiaci moment zastavenia (kg.cm) | 0.13 | 0.26 | 0.39 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
| Blokovací prúd (A) | Menšie alebo rovné 0,50 | Menšie alebo rovné 0,50 | Menšie alebo rovné 0,50 | Menšie alebo rovné 0,50 | Menšie alebo rovné 0,50 | Menšie alebo rovné 0,50 | Menšie alebo rovné 0,50 | Menšie alebo rovné 0,50 | Menšie alebo rovné 0,50 | Menšie alebo rovné 0,50 |
Balenie a doručenie
BALENIE:
Štandardné exportné kartónové balenie.
DODACIA LEHOTA:
3-20 dní po potvrdení objednávky by sa malo rozhodnúť o podrobnom dátume doručenia
výrobná sezóna a množstvo objednávky.
POZOR:
Ak sú potrebné špeciálne dokumenty o colnom odbavení, kontaktujte nás vopred pre potvrdenie.

Populárne Tagy: jednosmerný prevodový motor s prachovým krytom, Čína, výrobcovia, továreň, prispôsobené, veľkoobchod, hromadné, na sklade
You Might Also Like
31mm DC uhlíková kefa rúrkový motor so zadným hriade...
12V 24V Micro DC Motor 3429
Vysokorýchlostný motor 528 s kruhovým hriadeľom s uh...
12V Micro DC Ultratenký motor s vysokou rýchlosťou p...
12V 15750RPM Vysokorýchlostný motor 997 s veľkým krú...
Motor RC 370 Dc12v s vysokou hladkosťou kovu 19800 o...
Zaslať požiadavku





